| Длина/Ширина/Высота, мм | 5131/2007/1953 |
| Колесная база, мм | 2946 |
| Колея передних/задних колес, мм | 1732/1702 |
| Допустимая полная масса, кг | 3311 |
| Снаряженная масса, кг | 2570 |
| Двигатель | Vortec 5300 V8 SFI. Бензиновый, с распределенным впрыском топлива. |
| Рабочий объем двигателя, куб. см. | 5328 |
| Максимальная мощность, кВт | 239 при 5200 об/мин. (324 л. с.) |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 470 при 4200 об/мин |
| Объем топливного бака, л | 98 |
| Топливо | Неэтилированный бензин не ниже АИ91 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
| Трансмиссия | Автоматическая, шестиступенчатая |
| Передняя подвеска | Независимая, торсионная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Зависимая, многорычажная, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Тормоза | Дисковые, с АБС |
| Обьем багажника (мин/макс), л | 479/3084 |
Москва, 4-й км МКАД, Носовихинское шоссе, д. 5
| Тел.: | (495) 791-0-999 |
E-mail: auto@reutov-motors.ru