| 1XK35I2G2 | 1XK35I2G4 | |
|---|---|---|
| Радио и CD-проигрыватель с MP3 | 1 | 1 |
| 4 динамика | 1 | 1 |
| 1XK35I2G2 | 1XK35I2G4 | |
|---|---|---|
| Крепления для детских сидений ISOFIX | 1 | 1 |
| Электрические преднатяжители ремней безопасности | 1 | 1 |
| Дисковые тормоза всех колес | 1 | 1 |
| Индикатор водительского ремня безопасности | 1 | 1 |
| 1XK35I2G2 | 1XK35I2G4 | |
|---|---|---|
| Гидроусилитель руля | 1 | 1 |
| Центральный замок c дистанционным управлением (включая дверь багажного отделения, крышку лючка бензобака) | 1 | 1 |
| Подвод воздуха к задним пассажирам | 1 | 1 |
| Прикуриватель и пепельница с подсветкой | 1 | 1 |
| Дистанционное управление замком багажника | 1 | 1 |
| Регулируемая по высоте рулевая колонка | 1 | 1 |
| Передние окна с электрическими стеклоподъемниками | 1 | 1 |
| Электропривод регулировки боковых зеркал | 1 | 1 |
| Обогрев наружных зеркал | 1 | 1 |
| 1XK35I2G2 | 1XK35I2G4 | |
|---|---|---|
| ABS | 1 | 1 |
| Фронтальные подушки безопасности | 1 | 1 |
| 1XK35I2G2 | 1XK35I2G4 | |
|---|---|---|
| Рейлинги на крыше | 1 | 1 |
| Шины 195/55 R15 | 1 | 1 |
| Тонировка стекол | 1 | 1 |
| Боковые зеркала в цвет кузова | 1 | 1 |
| Бамперы в цвет кузова | 1 | 1 |
| Боковые молдинги в цвет кузова | 1 | 1 |
| 1XK35I2G2 | 1XK35I2G4 | |
|---|---|---|
| Двуцветная панель приборов | 1 | 1 |
| Зеркала в солнцезащитных козырьках | 1 | 1 |
| 1XK35I2G2 | 1XK35I2G4 | |
|---|---|---|
| Иммобилайзер двигателя | 1 | 1 |
| 1XK35I2G2 | 1XK35I2G4 | |
|---|---|---|
| Рекомендуемая розничная цена / Recommended Retail Price, RUR | 517 200 | 538 600 |
| Oпция MET. Рекомендуемая розничная цена / Recommended Retail Price , RUR | 9 400 | 9 400 |
| 1XK35I2G2 | 1XK35I2G4 | |
|---|---|---|
| Регулировка водительского сиденья по высоте | 1 | 1 |
| Центральная консоль между передними сидениями | 1 | 1 |
| Складывающиеся задние сидения в пропорции 60/40 | 1 | 1 |
| 1XL35I2GJ | 1XL35I2G5 | |
|---|---|---|
| Радио и CD-проигрыватель с MP3 | 1 | 1 |
| Аудиосистема с 6 динамиками | 1 | 1 |
| Управление аудиосистемой на руле | 1 | 1 |
| 1XL35I2GJ | 1XL35I2G5 | |
|---|---|---|
| Крепления для детских сидений ISOFIX | 1 | 1 |
| Электрические преднатяжители ремней безопасности | 1 | 1 |
| Дисковые тормоза всех колес | 1 | 1 |
| Индикатор водительского ремня безопасности | 1 | 1 |
| 1XL35I2GJ | 1XL35I2G5 | |
|---|---|---|
| Иммобилайзер | 1 | 1 |
| 1XL35I2GJ | 1XL35I2G5 | |
|---|---|---|
| Гидроусилитель руля | 1 | 1 |
| Подвод воздуха к задним пассажирам | 1 | 1 |
| Прикуриватель и пепельница с подсветкой | 1 | 1 |
| Дистанционное управление замком багажника | 1 | 1 |
| Электропривод регулировки боковых зеркал | 1 | 1 |
| Обогрев наружных зеркал | 1 | 1 |
| Регулируемая по высоте и вылету рулевая колонка | 1 | 1 |
| Передние и задние окна с электрическими стеклоподъемниками | 1 | 1 |
| Центральный замок с дистанционным управлением | 1 | 1 |
| 1XL35I2GJ | 1XL35I2G5 | |
|---|---|---|
| ABS | 1 | 1 |
| Фронтальные подушки безопасности | 1 | 1 |
| 1XL35I2GJ | 1XL35I2G5 | |
|---|---|---|
| Рейлинги на крыше | 1 | 1 |
| Шины 195/55 R15 | 1 | 1 |
| Тонировка стекол | 1 | 1 |
| Противотуманные фары | 1 | 1 |
| Боковые зеркала в цвет кузова | 1 | 1 |
| Бамперы в цвет кузова | 1 | 1 |
| Боковые молдинги в цвет кузова | 1 | 1 |
| 1XL35I2GJ | 1XL35I2G5 | |
|---|---|---|
| Отделка центральной консоли "металлик" | 1 | 1 |
| Хромированная внутренняя ручка дверей | 1 | 1 |
| Двуцветная панель приборов | 1 | 1 |
| Футляр для солнечных очков со стороны водителя | 1 | 1 |
| Зеркала в солнцезащитных козырьках | 1 | 1 |
| Отделка кожей (рулевое колесо, рычаг переключения скоростей) | 1 | 1 |
| 1XL35I2GJ | 1XL35I2G5 | |
|---|---|---|
| Рекомендуемая розничная цена / Recommended Retail Price, RUR | 553 200 | 575 000 |
| Oпция MET. Рекомендуемая розничная цена / Recommended Retail Price , RUR | 9 400 | 9 400 |
| 1XL35I2GJ | 1XL35I2G5 | |
|---|---|---|
| Регулировка водительского сиденья по высоте | 1 | 1 |
| Поясничная поддержка водительского сиденья | 1 | 1 |
| Центральный подлокотник между передними сиденьями | 1 | 1 |
| Складывающиеся задние сидения в пропорции 60/40 | 1 | 1 |
Москва, 4-й км МКАД, Носовихинское шоссе, д. 5
| Тел.: | (495) 791-0-999 |
E-mail: auto@reutov-motors.ru