| Характеристики | 2.0 DOHC MT | 2.0 DOHC 6AT | |
| Макс. мощность (кВт / л.с.) | 105/142.8 при 6400 | 105/142.8 при 6400 | |
| Макс.крут. момент | 195Нм при 4600 об /мин | 195Нм при 4600 об /мин | |
| Макс. скорость | 207.4 (км/ч) | 199.1 (км/ч) | |
| Разгон 0-100 км/ч | 9.9 (с) | 11.8 (с) | |
| Система питания | Многоточечный впрыск | Многоточечный впрыск | |
| Коробка передач | Механическая | Автоматическая | |
| Передний привод | стандарт | стандарт | |
| Передняя подвеска | Типа McPherson | Типа McPherson | |
| Задняя подвеска | Многорычажная | Многорычажная | |
| Бак | 65 | ||
| Расход топлива | 6.3/ 11.4/ 8.2 | 6.8/ 12.4/ 8.9 | |
Москва, 4-й км МКАД, Носовихинское шоссе, д. 5
| Тел.: | (495) 791-0-999 |
E-mail: auto@reutov-motors.ru