| Двигатель | 2.4 МТ | 2.4 АТ | 2.2 МТ Diesel | 2.2 AT Diesel | 3.0 АТ |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| Рабочий обьем см3 | 2384 | 2384 | 2231 | 2231 | 2997 |
| Макс. мощность кВт об.Мин. | 123/5600 | 123/5600 | 135/3800 | 135/3800 | 183,5/6900 |
| Макс. мощность л.с. об.Мин. | 167/5600 | 167/5600 | 184/3800 | 184/3800 | 249/6900 |
| Макс. Крутящий момент | 230/4600 | 230/4600 | 400/2000 | 400/2000 | 288/5800 |
| Трансмиссия | |||||
| Привод | полный | ||||
| Тип трансмиссиии | 6 | ||||
| Подвеска | |||||
| Передняя | Независимая, пружинная, типа МакФерсон | ||||
| Задняя | С автоматической регулировкой уровня | ||||
| Тормоза | |||||
| Передние | Дисковые, вентилируемые | ||||
| Задние | |||||
| Внешние размеры | |||||
| длина, мм | 4673 | ||||
| ширина,мм | 1868 | ||||
| высота,мм | 1727/1756 | ||||
| колесная база,мм | 2707 | ||||
| Внутренние размеры | |||||
| ширина,мм | 1486 | ||||
| длина, мм | 1905/2644 | ||||
| объем багажника | 477/942 | ||||
| топливный бак, л. | 65 | ||||
| Динамика | |||||
| Макс. скорость км/ч | 186 | 175 | 200 | 191 | 198 |
| Разгон 0-100км/ч , с. | 10,3 | 11.0 | 9,6 | 10,1 | 8,6 |
| Расход топлива, город, л/100км | 12,2 | 12,8 | 8,5 | 10 | 15,5 |
Москва, 4-й км МКАД, Носовихинское шоссе, д. 5
| Тел.: | (495) 791-0-999 |
E-mail: auto@reutov-motors.ru